|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số TP. HCM (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 2.22% (2 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
29 | 3.33% (3 lượt) |
30 | 3.33% (3 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 2.22% (2 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 3.33% (3 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 4.44% (4 lượt) |
56 | 2.22% (2 lượt) |
57 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 3.33% (3 lượt) |
64 | 3.33% (3 lượt) |
65 | 3.33% (3 lượt) |
66 | 2.22% (2 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 4.44% (4 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 3.33% (3 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 2.22% (2 lượt) |
79 | 2.22% (2 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số TP. HCM đến ngày 19/04/2025
54 |
4 Lần |
Không tăng |
|
70 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
29 |
3 Lần |
Không tăng |
|
30 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
51 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
63 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
64 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
65 |
3 Lần |
Không tăng |
|
76 |
3 Lần |
Không tăng |
|
65 |
7 Lần |
Không tăng |
|
70 |
6 Lần |
Tăng 2
|
|
58 |
5 Lần |
Không tăng |
|
64 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
76 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
58 |
14 Lần |
Không tăng |
|
64 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
16 |
10 Lần |
Không tăng |
|
22 |
10 Lần |
Không tăng |
|
42 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
70 |
10 Lần |
Tăng 2
|
|
76 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
94 |
10 Lần |
Không tăng |
|
29 |
9 Lần |
Không tăng |
|
65 |
9 Lần |
Không tăng |
|
88 |
9 Lần |
Không tăng |
|
89 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay
6 Lần |
6 |
|
0 |
12 Lần |
1 |
|
5 Lần |
2 |
|
1 |
7 Lần |
3 |
|
9 Lần |
0 |
|
2 |
7 Lần |
5 |
|
10 Lần |
3 |
|
3 |
9 Lần |
2 |
|
7 Lần |
1 |
|
4 |
17 Lần |
5 |
|
13 Lần |
3 |
|
5 |
4 Lần |
2 |
|
14 Lần |
2 |
|
6 |
11 Lần |
2 |
|
15 Lần |
4 |
|
7 |
7 Lần |
0 |
|
5 Lần |
2 |
|
8 |
10 Lần |
3 |
|
6 Lần |
1 |
|
9 |
6 Lần |
1 |
|
| |
|